Waltz
Nr. A B C D E 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
85) Timo Hautala / Anu Ehrlich 2 1 2 2 2 5 2 2
86) Sven Laineste / Heli Tamm 4 4 4 4 4 5 4 4
87) Iiro-Tapio Koro / Tiina Vesterinen 1 2 1 1 1 4 1 1
99) Juha Nurminen / Maritta Olsbo-Nurminen 3 3 3 3 3 5 3 3
Tango
Nr. A B C D E 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
85) Timo Hautala / Anu Ehrlich 2 2 2 2 3 4 2 4
86) Sven Laineste / Heli Tamm 4 4 4 4 4 5 4 8
87) Iiro-Tapio Koro / Tiina Vesterinen 1 1 1 1 1 5 1 2
99) Juha Nurminen / Maritta Olsbo-Nurminen 3 3 3 3 2 5 3 6
Quickstep
Nr. A B C D E 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
85) Timo Hautala / Anu Ehrlich 2 2 2 2 3 4 2 6
86) Sven Laineste / Heli Tamm 4 4 4 4 4 5 4 12
87) Iiro-Tapio Koro / Tiina Vesterinen 1 1 1 1 1 5 1 3
99) Juha Nurminen / Maritta Olsbo-Nurminen 3 3 3 3 2 5 3 9
Samba
Nr. A B C D E 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
85) Timo Hautala / Anu Ehrlich 3 1 1 1 2 3 1 7
86) Sven Laineste / Heli Tamm 4 4 2 4 4 5 4 16
87) Iiro-Tapio Koro / Tiina Vesterinen 2 2 3 2 3 3 2 5
99) Juha Nurminen / Maritta Olsbo-Nurminen 1 3 4 3 1 4 3 12
Cha Cha Cha
Nr. A B C D E 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
85) Timo Hautala / Anu Ehrlich 2 1 1 1 3 3 1 8
86) Sven Laineste / Heli Tamm 4 4 3 4 4 5 4 20
87) Iiro-Tapio Koro / Tiina Vesterinen 3 3 2 2 2 3 (6) 3 8
99) Juha Nurminen / Maritta Olsbo-Nurminen 1 2 4 3 1 3 (4) 2 14
Jive
Nr. A B C D E 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
85) Timo Hautala / Anu Ehrlich 3 1 1 1 3 3 1 9
86) Sven Laineste / Heli Tamm 4 4 4 4 4 5 4 24
87) Iiro-Tapio Koro / Tiina Vesterinen 2 3 3 3 2 5 3 11
99) Juha Nurminen / Maritta Olsbo-Nurminen 1 2 2 2 1 5 2 16

A : Mikko Ahti

B : Jutta Helenius

C : Tiia Routila

D : Mikko Koskelainen

E : Anni Routila